- A+
所属分类:大清铜币
| LOT号 | 拍品名称 | 估价 | 成交价 | 
| * LOT 2919 | 己酉度支部大清铜币中心“川”十文/PCGS MS63RB | RMB:3,200-4,000 | RMB:6,325 | 
| LOT 2938 | 丙午户部大清铜币中心“湘”十文/PCGS AU58 | RMB:1,000-1,500 | RMB:1,150 | 
| * LOT 2939 | 丙午户部大清铜币中心“湘”十文/PCGS MS64RB | RMB:3,000-5,000 | RMB:11,500 | 
| LOT 2940 | 丙午户部大清铜币中心“湘”十文 | RMB:5,000-8,000 | RMB:25,300 | 
| * LOT 2963 | 丙午户部大清铜币中心“川滇”十文二枚/均PCGS评级 | RMB: 无底价 | RMB:1,495 | 
| LOT 2964 | 丙午户部大清铜币中心“云”十文二枚 | RMB:1,000-1,500 | RMB:4,025 | 
| LOT 3013 | 丙午户部大清铜币中心“直”五文/PCGS MS62BN | RMB:1,000-2,000 | RMB:4,370 | 
| LOT 3014 | 丙午户部大清铜币中心“直”五文/PCGS AU55 | RMB:1,000-1,500 | RMB:2,070 | 
| LOT 3019 | 丙午户部大清铜币中心“东”二文 | RMB:1,000-1,500 | 未成交 | 
| LOT 3035 | 清代户部、奉天铜币一组三枚 | RMB: 无底价 | RMB:1,725 | 

 
    扫码联系
满汀洲鉴定联系方式
    微信:
    mtzscp
    
  




